Stauden und Gräser für den Halbschatten
Die Palette ist groß, viele herrliche Blütenpflanzen lassen sich hier ansiedeln:
Art | Dt. Name | Blüte-Monat | Farbe | Höhe |
Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | 2-4 | grünrot | 60 |
Pulmonaria angustifolia | Schmalblättriges Lungenkraut | 3-4 | rosa-blau | 30 |
Pulmonaria mollis | Weiches Lungenkraut | 4-5 | violettblau | 50 |
Arum maculatum | Aronstab | 4-6 | grünlich | 40 |
Anemone sylvestris | Großes Windröschen | 4-6 | weiß | 40 |
Aruncus dioicus | Wald-Geißbart | 4-7 | weiß | 150 |
Alchemilla mollis | Frauenmantel | 5-6 | gelb | 40 |
Astrantia major | Große Sterndolde | 6-8 | weiß | 60 |
Geranium sylvaticum | Wald-Storchschnabel | 6-8 | rot-violett | 80 |
Campanula latifolia | Breitblätrige Glockenblume | 6-8 | blau | 80 |
Aster divaricatus | Wald-Aster | 8-11 | weiß, nicht heimisch, späte Blüte | 60 |
Anemone hybr. Honorine Jobert | Herbst-Anemone; nicht heimisch, späte, offene Blüte | 9-10 | weiß, nicht heimisch, späte Blüte | 120 |



Fotos von links nach rechts: Sommer-Anemone, Sterndolde, Storchschnabel